Características
A3 2.0 16V 4P TFSI SPORTBACK

Ano: | 2011 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | A3 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TFSI SPORTBACK |
Cor: | Preto |
Km: | 148000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
A3 Sedan 1.4 16V 4P TFSI AMBITION S-TRONIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | A3 Sedan |
SubModelo: | 1.4 16V 4P TFSI AMBITION S-TRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 105000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Agile 1.4 4P LTZ FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Agile |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 170000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Astra Hatch 2.0 ADVANTAGE FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Astra Hatch |
SubModelo: | 2.0 ADVANTAGE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 164700 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Captur 1.6 16V 4P FLEX SCE INTENSE X-TRONIC CVT

Ano: | 2019 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Captur |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE INTENSE X-TRONIC CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 53000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P FLEX LIFE

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LIFE |
Cor: | Cinza |
Km: | 101000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 176000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XL

Ano: | 2008 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P XL |
Cor: | Preto |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LXL FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LXL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 117041 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 215500 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX |
Cor: | Prata |
Km: | 72000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P CITY

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P CITY |
Cor: | Branco |
Km: | 65800 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Livina 1.8 16V 4P FLEX S

Ano: | 2012 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Grand Livina |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX S |
Cor: | Cinza |
Km: | 133850 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Marrom |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Vermelho |
Km: | 112000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 23500 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2017 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 75800 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
PT Cruiser 2.4 16V 4P CLASSIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2008 |
Marca: | CHRYSLER |
Modelo: | PT Cruiser |
SubModelo: | 2.4 16V 4P CLASSIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 122000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 50050 |
Valor:
R$ 95.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G4 FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G4 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 161500 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V TAKE FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V TAKE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 105800 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo